National Accreditations
| No | University | Number of Certificate | Years of Certification | Years of Re-Certification | View |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPN “Veteran” Jawa Timur | 014/BAN-PT/Ak-II/Inst/I/2009 | January 10, 2009 | January 10, 2014 | View |
| 2 | UPN “Veteran” Jawa Timur | 232/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 | July 19, 2014 | July 19, 2019 | View |
| 3 | UPN “Veteran” Jawa Timur | 2982/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | December 20, 2016 | December 20, 2021 | View |
| 4 | UPN “Veteran” Jawa Timur | 1072/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021 | December 21, 2021 | December 21, 2026 | View |
| 5 | UPN “Veteran” Jawa Timur | No. 77/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/II/2025 | February 11, 2025 | December 21, 2026 | View |
| No | Study Programs | Letter Number of Accreditation | Years of Accreditation | Years of Re-Accreditation | View |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | S1 Ekonomi Pembangunan | No. 06171/Ak-VII-S1-044/UPIIEP/XII/2003 | December 15, 2003 | December 15, 2008 | View |
| 1.2 | S1 Ekonomi Pembangunan | No. 029/BAN-PT/Ak-XI/S1/XI/2008 | November 13, 2008 | November 13, 2013 | View |
| 1.3 | S1 Ekonomi Pembangunan | No. 184/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/IX/2013 | September 06, 2013 | September 06, 2018 | View |
| 1.4 | S1 Ekonomi Pembangunan | No. 1530/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 | May 23, 2017 | May 23, 2022 | View |
| 1.5 | S1 Ekonomi Pembangunan | No. 026/DE/A.1/AR.8/V/2022 | May 23, 2022 | November 23, 2022 | View |
| 1.6 | S1 Ekonomi Pembangunan | No. 375/DE/A.1/AR.8/XI/2022 | November 23, 2022 | May 23, 2023 | View |
| 1.7 | S1 Ekonomi Pembangunan | No. 631/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 | August 23, 2023 | August 23, 2028 | View |
| 1.8 | S1 Ekonomi Pembangunan | No. 060/DE/A.5/AR.12/X/2023 | October 11, 2023 | November 25, 2026 | View |
| 2.1 | S1 Manajemen | No. 06094/Ak-VII-S1-039/UPIMXX/XI/2003 | November 06, 2003 | November 06, 2008 | View |
| 2.2 | S1 Manajemen | No. 037/BAN-PT/Ak-XI/S1/I/2009 | January 23, 2009 | January 23, 2014 | View |
| 2.3 | S1 Manajemen | No. 024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | January 25, 2013 | January 25, 2018 | View |
| 2.4 | S1 Manajemen | No. 1058/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 | April 11, 2017 | April 11, 2022 | View |
| 2.5 | S1 Manajemen | No. 002/DE/A.1/AR.8/IV/2022 | April 11, 2022 | October 11, 2022 | View |
| 2.6 | S1 Manajemen | No. 175/DE/A.5/AR.10/I/2023 | January 19, 2023 | January 19, 2028 | View |
| 3.1 | S1 Akuntansi | No. 06170/Ak-VII-S1-044/UPIAKT/XII/2003 | December 15, 2003 | December 15, 2008 | View |
| 3.2 | S1 Akuntansi | No. 039/BAN-PT/Ak-XI/S1/I/2009 | January 29, 2009 | January 29, 2014 | View |
| 3.3 | S1 Akuntansi | No. 168/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014 | June 06, 2014 | June 05, 2019 | View |
| 3.4 | S1 Akuntansi | No. 1327/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | May 07, 2019 | May 07, 2024 | View |
| 3.5 | S1 Akuntansi | No. 027/DE/A.5/AR.12/IX/2023, | September 25, 2023 | March 22, 2027 | View |
| 4.1 | S1 Kewirausahaan | No. 5438/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VIII/2022 | August 14, 2022 | August 14, 2024 | View |
| 4.2 | S1 Kewirausahaan | No. 1689/DE/A.5/AR.10/X/2024 | October 28, 2024 | October 28, 2029 | View |
| 5.1 | Magister Manajemen | No. 3306/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2016 | December 27, 2016 | December 27, 2021 | View |
| 5.2 | Magister Manajemen | No. 13527/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2021 | December 22, 2021 | December 22, 2026 | View |
| 5.3 | Magister Manajemen | No. 059/DE/A.5/AR.12/X/2023 | October 11, 2023 | March 22, 2027 | View |
| 6.1 | Magister Akuntansi | No. 0326/SK/BAN-PT/Akred/M/1/2017 | January 10, 2017 | January 10, 2022 | View |
| 6.2 | Magister Akuntansi | No. 13523/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2021 | December 22, 2021 | December 22, 2026 | View |
| 6.3 | Magister Akuntansi | No. 061/DE/A.5/AR.12/X/2023 | October 11, 2023 | March 22, 2027 | View |
| 7 | Doktoral Manajemen | No. 569/DE/A.5/AR.11/XI/2024 | November 12, 2024 | November 12, 2029 | View |
| No | Study Programs | Letter Number of Accreditation | Years of Accreditation | Years of Re-Accreditation | View |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | S1 Agribisnis (Sosial Ekonomi Pertanian) | No. 08024/Ak-IX-S1-023/UPISTE/XII/2005 | December 22, 2005 | December 22, 2010 | View |
| 1.2 | S1 Agribisnis | No. 7137/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | November 08, 2020 | November 08, 2025 | View |
| 1.3 | S1 Agribisnis | No. 663/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/II/2023 | Februari 28, 2023 | March 22, 2027 | View |
| 2.1 | S1 Agroteknologi (Budidaya Pertanian) | No. 01175/Ak-1.1/UPIBBP/VIII/1998 | August 11, 1998 | August 11, 2003 | View |
| 2.2 | S1 Agroteknologi (Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan) | No. 06659/Ak-VII-S1-025/UPIHPT/VII/2004 | July 02, 2004 | July 02, 2009 | View |
| 2.3 | S1 Agroteknologi (Ilmu Tanah) | No. 06377/Ak-VII-S1-016/UPIITN/V/2004 | May 07, 2004 | May 07, 2009 | View |
| 2.4 | S1 Agroteknologi/Agronomi | No. 029/BAN-PT/Ak-XIII/S1/XII/2010 | December 03, 2010 | December 03, 2015 | View |
| 2.5 | S1 Agroteknologi | No. 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | September 03, 2015 | September 03, 2020 | View |
| 2.6 | S1 Agroteknologi | No. 5266/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 | September 4, 2020 | September 4, 2025 | View |
| 2.7 | S1 Agroteknologi | No. 7923/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2025 | September 5, 2025 | September 5, 2030 | View |
| 3.1 | S2 Agribisnis | No. 697/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019 | April 09, 2019 | April 09, 2024 | View |
| 3.2 | S2 Agribisnis | No. 662/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/M/II/2023 | February 28, 2023 | March 22, 2027 | View |
| 4.1 | S2 Agroteknologi | No. 4866/SK/BAN-PT/Ak-PKP/M/XII/2019 | December 18, 2019 | Terbit SK Akreditasi Baru | View |
| 4.2 | S2 Agroteknologi | No. 7065/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2020 | November 03, 2020 | November 03, 2025 | View |
| 4.3 | S2 Agroteknologi | No. 3937/SK/BAN-PT/Ak/M/X/2023 | October 3, 2023 | October 3, 2028 | View |
| 5.1 | S3 Agribisnis | No. 5426/SK/BAN-PT/Ak.P/D/VIII/2022 | August 14, 2022 | August 14, 2024 | View |
| 5.2 | S3 Agribisnis | No. 3881/SK/BAN-PT/Ak.P/D/IV/2024 | April 24, 2024 | April 24, 2026 | View |
| 5.3 | S3 Agribisnis | No. 6695/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2024 | November 12, 2024 | November 12, 2029 | View |
| No | Study Programs | Letter Number of Accreditation | Years of Accreditation | Years of Re-Accreditation | View |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | S1 Teknik Kimia | No. 06290/Ak-VII-S1-012/UPITNI/IV/2004 | April 16, 2004 | April 16, 2009 | View |
| 1.2 | S1 Teknik Kimia | No. 027/BAN-PT/Ak-XII/S1/IX/2009 | September 11, 2009 | September 11, 2014 | View |
| 1.3 | S1 Teknik Kimia | No. 1078/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/X/2015 | February 28, 2015 | February 28, 2020 | View |
| 1.4 | S1 Teknik Kimia | No. 1536/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2020 | February 25, 2020 | Terbit SK Akreditasi Baru | View |
| 1.5 | S1 Teknik Kimia | No. 1633/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020 | March 18, 2020 | March 18, 2025 | View |
| 1.6 | S1 Teknik Kimia | No. 0465/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2024 | August 21, 2024 | August 20, 2029 | View |
| 2.1 | S1 Teknik Industri | No. 04662/Ak-V-S1-002/UPITKI/III/2002 | March 08 2002 | March 08 2005 | View |
| 2.2 | S1 Teknik Industri | No. 07521/Ak-IX-1-015/UPITKI/VIII/2005 | August 25, 2005 | August 25, 2010 | View |
| 2.3 | S1 Teknik Industri | No. 032/BAN-PT/Ak-XIII/S1/XII/2010 | December 23, 2010 | December 23, 2015 | View |
| 2.4 | S1 Teknik Industri | No. 1011/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | September 19, 2015 | September 19, 2020 | View |
| 2.5 | S1 Teknik Industri | No. 1906/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | July 24, 2018 | July 24, 2023 | View |
| 2.6 | S1 Teknik Industri | No. 0312/SK/LAM Teknik/AS/XII/2023 | December 21, 2023 | August 20, 2028 | View |
| 3.1 | S1 Teknologi Pangan | No. 08288/Ak-IX-S1-028/UPILPA/I/2006 | January 26, 2006 | January 26, 2011 | View |
| 3.2 | S1 Teknologi Pangan | No. 003/BAN-PT/Ak-XIV/S1/V/2011 | May 20, 2011 | May 20, 2016 | View |
| 3.3 | S1 Teknologi Pangan | No. 2372/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 | August 27, 2018 | August 27, 2023 | View |
| 3.4 | S1 Teknologi Pangan | No. 3249/SK/BAN-PT/Ak.S/S/VIII/2023 | August 28, 2023 | Terbit SK Akreditasi Baru | View |
| 3.5 | S1 Teknologi Pangan | No. 467/SK/BAN-PT/Ak/S/II/2024 | February 20, 2024 | February 20, 2029 | View |
| 4.1 | S1 Teknik Lingkungan | No. 3167/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | September 05, 2017 | September 05, 2022 | View |
| 4.2 | S1 Teknik Lingkungan | No. 0054/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2022 | August 21, 2022 | August 20, 2027 | View |
| 5.1 | S1 Teknik Sipil | No. 1620/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018 | June 26, 2018 | June 26, 2023 | View |
| 5.2 | S1 Teknik Sipil | No. 0285/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2023 | August 21, 2023 | August 20, 2028 | View |
| 5.3 | S1 Teknik Sipil | No. 0578/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2025 | August 14, 2025 | August 20, 2030 | View |
| 6.1 | S1 Teknik Mesin | No. 5458/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VIII/2022 | August 14, 2022 | August 14, 2024 | View |
| 6.2 | S1 Teknik Mesin | No. 0466/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2024 | August 21, 2024 | August 20, 2029 | View |
| 7.1 | S1 Fisika | No. 6443/SK/BAN-PT/Ak.P/S/IX/2022 | September 26, 2022 | September 26, 2024 | View |
| 7.2 | S1 Fisika | No. 115/SK/LAMSAMA/Akred/S/XI/2024 | November 15, 2024 | November 14, 2029 | View |
| 8.1 | Magister Ilmu Lingkungan | No. 7074/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2020 | November 3, 2020 | November 3, 2025 | View |
| 8.2 | Magister Ilmu Lingkungan | No. 8119/SK/BAN-PT/Ak.S/M/X/2025 | November 4, 2025 | Terbit SK Akreditasi Baru | View |
| 8.3 | Magister Ilmu Lingkungan | No. 6910/SK/BAN-PT/Ak/M/VI/2026 | June 30, 2026 | June 30, 2031 | View |
| No | Study Programs | Letter Number of Accreditation | Years of Accreditation | Years of Re-Accreditation | View |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | S1 Administrasi Publik | No. 06481/Ak-VII-S1-021/UPIISN/VI/2004 | June 17, 2004 | June 17, 2009 | View |
| 1.2 | S1 Administrasi Publik | No. 08287/Ak-IX-S1-028/UPIIAN/I/2006 | January 26, 2006 | January 26, 2011 | View |
| 1.3 | S1 Administrasi Publik | No. 028/BAN-PT/Ak-XII/S1/IX/2009 | September 16, 2009 | September 16, 2014 | View |
| 1.4 | S1 Administrasi Publik | No. 2615/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | April 21, 2020 | April 21, 2025 | View |
| 1.5 | S1 Administrasi Publik | No. 11836/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/X/2021 | April 21, 2020 | April 21, 2025 | View |
| 1.6 | S1 Administrasi Publik | No. 10201/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2022 | December 06, 2022 | November 25, 2026 | View |
| 2.1 | S1 Administrasi Bisnis | No. 003/BAN-PT/Ak-XIV/S1/V/2011 | May 20, 2011 | May 20, 2016 | View |
| 2.2 | S1 Administrasi Bisnis | No. No. 0502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 | May 20, 2016 | May 20, 2021 | View |
| 2.3 | S1 Administrasi Bisnis | No. 3166/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 | May 21, 2021 | May 21, 2026 | View |
| 2.4 | S1 Administrasi Bisnis | No. 11835/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/X/2021 | May 21, 2021 | May 21, 2026 | View |
| 2.5 | S1 Administrasi Bisnis | No. 181/AK.03.05/2026 | May 22, 2026 | May 22, 2031 | View |
| 3.1 | S1 Ilmu Komunikasi | No. 08122/Ak-IX/S1/024/UPIILM/XII/2005 | December 27, 2005 | December 27, 2010 | View |
| 3.2 | S1 Ilmu Komunikasi | No. 046/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 | February 11, 2011 | February 11, 2016 | View |
| 3.3 | S1 Ilmu Komunikasi | No. 6096/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 | August 30, 2020 | August 30, 2025 | View |
| 3.4 | S1 Ilmu Komunikasi | No. 5558/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/VIII/2022 | August 16, 2022 | November 25, 2026 | View |
| 3.5 | S1 Ilmu Komunikasi | No. 297/AK.03.05/2026 | November 26, 2026 | November 26, 2031 | View |
| 4.1 | S1 Hubungan Internasional | No. 176/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014 | June 19, 2014 | June 18, 2019 | View |
| 4.2 | S1 Hubungan Internasional | No. 1071/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | April 23, 2019 | April 23, 2024 | View |
| 4.3 | S1 Hubungan Internasional | No. 902/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/II/2022 | February 09, 2022 | November 25, 2026 | View |
| 4.4 | S1 Hubungan Internasional | No. 14288/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/II/2022 | February 09, 2022 | November 25, 2026 | View |
| 5.1 | S1 Pariwisata | No. 5441/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VIII/2022 | August 14, 2022 | August 14, 2024 | View |
| 5.2 | S1 Pariwisata | No. 5262/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VIII/2024 | August 06, 2024 | August 06, 2026 | View |
| 5.3 | S1 Pariwisata | No. 6968/SK/BAN-PT/Ak/S1/VII/2025 | July 08, 2025 | July 08, 2030 | View |
| 6.1 | S1 Linguistik Indonesia | No. 1807/SK/BAN-PT/Ak.P/S/V/2023 | May 16, 2023 | May 16, 2025 | View |
| 6.2 | S1 Linguistik Indonesia | No. 6593/SK/BAN-PT/Ak.P/S/V/2025 | May 15, 2025 | May 15, 2027 | View |
| 6.3 | S1 Linguistik Indonesia | No. 443/SK/BAN-PT/Ak/S/III/2026 | March 17, 2026 | March 17, 2031 | View |
| 7.1 | D4 Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis Dan Profesional | No. 2359/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/VI/2023 | June 20, 2023 | June 20, 2025 | View |
| 7.2 | D4 Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis Dan Profesional | No. 7122/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/VIII/2025 | August 05, 2025 | August 05, 2027 | View |
| 7.3 | D4 Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis Dan Profesional | No. 6675/SK/BAN-PT/Ak/STr/VI/2026 | June 02, 2026 | June 02, 2031 | View |
| 8.1 | Magister Ilmu Komunikasi | No. 4291/SK/BAN-PT/Ak.P/M/X/2023 | October 17, 2023 | October 17, 2025 | View |
| 8.2 | Magister Ilmu Komunikasi | No. 140/AK.03.05.2025 | October 18, 2025 | October 18, 2030 | View |
| No | Study Programs | Letter Number of Accreditation | Years of Accreditation | Years of Re-Accreditation | View |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | S1 Arsitektur | No. 1561/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018 | June 06, 2018 | June 06, 2023 | View |
| 1.2 | S1 Arsitektur | No. 1955/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/V/2023 | June 07, 2023 | June 07, 2028 | View |
| 1.3 | S1 Arsitektur | No. 6851/SK/BAN-PT/Ak/S/VI/2026 | June 30, 2026 | June 30, 2031 | View |
| 2.1 | S1 Desain Komunikasi Visual | No. 5090/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | December 27, 2017 | December 27, 2022 | View |
| 2.2 | S1 Desain Komunikasi Visual | No. 10432/SK/BAN-PT/Ak.PEPS/S/XII/2022 | December 28, 2022 | December 28, 2023 | View |
| 2.3 | S1 Desain Komunikasi Visual | No. 5252/SK/BAN-PT/Ak.S/S/XII/2023 | December 29, 2023 | Terbit SK Akreditasi Baru | View |
| 2.4 | S1 Desain Komunikasi Visual | No. 670/SK/BAN-PT/Ak/S/II/2024 | February 27, 2024 | February 27, 2029 | View |
| 3.1 | S1 Desain Interior | No. 6486/SK/BAN-PT/Ak.P/S/IX/2022 | September 27, 2022 | September 27, 2024 | View |
| 3.2 | S1 Desain Interior | No. 6063/SK/BAN-PT/Ak.P/S/X/2024 | October 03, 2024 | October 03, 2026 | View |
| 3.3 | S1 Desain Interior | No. 6802/SK/BAN-PT/Ak/S/VI/2025 | June 14, 2025 | June 14, 2030 | View |
| 4 | S2 Desain | No. 026.01.01/LAMDEPILAR/SK-DE/AKRED/P/IX/2026 | September 10, 2026 | September 09, 2028 | View |
| No | Study Programs | Letter Number of Accreditation | Years of Accreditation | Years of Re-Accreditation | View |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | S1 Hukum | No. No. 021/BAN-PT/Ak-XII/S1/VII/209 | July 31, 2009 | July 31, 2014 | View |
| 1.2 | S1 Hukum | No. 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | January 09, 2015 | January 09, 2020 | View |
| 1.3 | S1 Hukum | No. 1065/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | April 23, 2019 | April 23, 2024 | View |
| 1.4 | S1 Hukum | No. 11839/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/X/2021 | October 10, 2019 | April 23, 2024 | View |
| 1.5 | S1 Hukum | No. 4569/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2024 | April 24, 2024 | April 24, 2029 | View |
| 2.1 | S2 Hukum | No. 474/SK/BAN-PT/Ak.P/M/II/2024 | February 21, 2024 | February 21, 2029 | View |
| 2.2 | S2 Hukum | No. 7103/SK/BAN-PT/Ak/M/VIII/2026 | August 11, 2026 | August 11, 2031 | View |
| No | Study Programs | Letter Number of Accreditation | Years of Accreditation | Years of Re-Accreditation | View |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | S1 Informatika | No. 019/BAN-PT/Ak-X/S1/VIII/2007 | August 25, 2007 | August 25, 2012 | View |
| 1.2 | S1 Informatika | No. 047/BAN-PT/Ak-XV/S1/XII/2012 | December 28, 2012 | December 28, 2017 | View |
| 1.3 | S1 Informatika | No. 3816/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | October 17, 2017 | October 17, 2022 | View |
| 1.4 | S1 Informatika | No. 11840/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/X/2021 | October 10, 2019 | October 17, 2022 | View |
| 1.5 | S1 Informatika | No. 78/SK/DE/LAM-INFOKOM/S/X/2022 | October 18, 2022 | December 30, 2022 | View |
| 1.6 | S1 Informatika | No. 112/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2022 | December 15, 2022 | December 15, 2027 | View |
| 2.1 | S1 Sistem Informasi | No. 010/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VII/2011 | July 08, 2011 | July 08, 2016 | View |
| 2.2 | S1 Sistem Informasi | No. No. 220/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 | January 09, 2018 | January 09, 2023 | View |
| 2.3 | S1 Sistem Informasi | No. 026/SK/LAM-INFOKOM/Ak.S/S/I/2023 | January 10, 2023 | April 30, 2023 | View |
| 2.4 | S1 Sistem Informasi | No. 036/LAM-INFOKOM/Ak/S/IV/2023 | April 7, 2023 | April 7, 2028 | View |
| 3.1 | S1 Sains Data | No. 5452/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VIII/2022 | August 14, 2022 | August 14, 2024 | View |
| 3.2 | S1 Sains Data | No. 034/SK/LAM-INFOKOM/Ak.B/S/III/2024 | March 29, 2024 | March 29, 2029 | View |
| 4.1 | S1 Bisnis Digital | No. 1803/SK/BAN-PT/Ak.P/S/V/2023 | May 16, 2023 | May 16, 2025 | View |
| 4.2 | S1 Bisnis Digital | No. 2005/DE/A.5/AR.10/II/2025 | February 7, 2025 | February 7, 2030 | View |
| 5.1 | S2 Teknologi Informasi | No. 019/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/M/III/2024 | March 6, 2024 | March 6, 2026 | View |
| 5.2 | S2 Teknologi Informasi | No. 002/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/M/IV/2026 | April 13, 2026 | April 13, 2029 | View |
| No | Study Programs | Letter Number of Accreditation | Years of Accreditation | Years of Re-Accreditation | View |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | S1 Kedokteran | No. 0052/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/II/2024 | February 28, 2024 | February 28, 2026 | View |
| 1.2 | S1 Kedokteran | No. 0005/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/VII/2025 | July 19, 2025 | July 18, 2030 | View |
| 2.1 | Pendidikan Profesi Dokter | No. 0053/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/II/2024 | February 28, 2024 | February 28, 2026 | View |
| 2.2 | Pendidikan Profesi Dokter | No. 0006/LAM-PTKes/Akr.Bd/Pro/VII/2025 | July 19, 2025 | July 18, 2030 | View |
